专家计划:青柠导师命中率:81% | 回报率:1511%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-64期 | 小 | 063期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 7连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 050期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 044期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。